<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: wordpress openstreetmap plugin</title>
	<atom:link href="http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil</link>
	<description>An open photoproject to collect photos of cities and villages</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 04:06:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mapping with Open Street Map &#171; The Modrich Blog</title>
		<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/comment-page-1#comment-468</link>
		<dc:creator>Mapping with Open Street Map &#171; The Modrich Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor.cc/Fotomobil/?page_id=1623#comment-468</guid>
		<description>[...] have also installed the OSM (Open Street Maps) Wordpress plugin into my blog so I can use it in future to present maps that relate to what I am writing about. /*   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] have also installed the OSM (Open Street Maps) Wordpress plugin into my blog so I can use it in future to present maps that relate to what I am writing about. /*   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OpenStreetMap statt Google Maps - Für die Ungeduldigen, ll=523212039818475, 52321203, 9818475, var lat=52321203, Lat - Data Travelers-Blog</title>
		<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/comment-page-1#comment-400</link>
		<dc:creator>OpenStreetMap statt Google Maps - Für die Ungeduldigen, ll=523212039818475, 52321203, 9818475, var lat=52321203, Lat - Data Travelers-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor.cc/Fotomobil/?page_id=1623#comment-400</guid>
		<description>[...] F&#252;r WordPress gibt es ein h&#252;bsches Plugin, dass einem zumindest Schritt 2 und 3 erspart. Mittels Shortcodes lassen sich damit von einfachen bis extra-komplexen Kartenausschnitten alle m&#246;glichen Variationen im aktuellen Post einf&#252;gen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] F&#252;r WordPress gibt es ein h&#252;bsches Plugin, dass einem zumindest Schritt 2 und 3 erspart. Mittels Shortcodes lassen sich damit von einfachen bis extra-komplexen Kartenausschnitten alle m&#246;glichen Variationen im aktuellen Post einf&#252;gen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rrr-blog</title>
		<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>rrr-blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor.cc/Fotomobil/?page_id=1623#comment-390</guid>
		<description>[...] OSM ist ein Kartenplugin für Wordpress das mit OpenLayers und Daten von OpenStreetMap arbeitet. Der Patzi hat mich netterweise darauf hingewiesen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OSM ist ein Kartenplugin für Wordpress das mit OpenLayers und Daten von OpenStreetMap arbeitet. Der Patzi hat mich netterweise darauf hingewiesen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bab00n's status on Wednesday, 17-Jun-09 07:32:59 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>bab00n's status on Wednesday, 17-Jun-09 07:32:59 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor.cc/Fotomobil/?page_id=1623#comment-195</guid>
		<description>[...] #OpenStreetMap pour #Wordpress http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin, a tester [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #OpenStreetMap pour #Wordpress <a href="http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin" rel="nofollow">http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin</a>, a tester [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-04-12 at adam hoyle presents suckmypixel</title>
		<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>links for 2009-04-12 at adam hoyle presents suckmypixel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor.cc/Fotomobil/?page_id=1623#comment-6</guid>
		<description>[...] www.Fotomobil.at » OSM Openstreetmap plugin for wordpress (tags: openstreetmap wordpress map maps plugin) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.Fotomobil.at" rel="nofollow">http://www.Fotomobil.at</a> » OSM Openstreetmap plugin for wordpress (tags: openstreetmap wordpress map maps plugin) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heuhaufen-Podcast: die Nummer neun</title>
		<link>http://www.faktor.cc/Fotomobil/wp-osm-plugin/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Heuhaufen-Podcast: die Nummer neun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faktor.cc/Fotomobil/?page_id=1623#comment-5</guid>
		<description>[...] OSM als Plugin für Wordpress (an alle Blogger) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OSM als Plugin für Wordpress (an alle Blogger) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
